# Cheapest city to see Fall Out Boy in 2027

Fall Out Boy · Twilight of the Punks Tour 2027

Lowest price listed on SeatGeek for one ticket, checked November 13, 2026. Fees can change the total at checkout.

- Cheapest stop: Toronto, ON, from $60 (Thu, Jul 22, Rogers Stadium)
- Priciest stop: Atlantic City, NJ, from $147 (Atlantic City Beach), 2.5 times the Toronto price
- Two tickets: $120 in Toronto, $294 at Atlantic City Beach

## Every stop, cheapest first

| # | City | Venue | Nights and prices | From |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto, ON | Rogers Stadium | Thu, Jul 22 $60 | $60 |
| 2 | Phoenix, AZ | Chase Field | Thu, Aug 19 $65 | $65 |
| 3 | Seattle, WA | T-Mobile Park | Tue, Aug 24 $67 | $67 |
| 4 | San Diego, CA | Petco Park | Tue, Aug 17 $72 | $72 |
| 5 | Atlanta, GA | Truist Park | Fri, Jul 16 $81 | $81 |
| 6 | Los Angeles, CA | Dodger Stadium | Sat, Aug 21 $81 | $81 |
| 7 | Washington, DC | Nationals Park | Sun, Jul 18 $87 | $87 |
| 8 | Chicago, IL | Soldier Field | Sat, Jul 24 $91 | $91 |
| 9 | Detroit, MI | Fifth Third Park | Tue, Jul 20 $93 | $93 |
| 10 | Arlington, TX | Globe Life Field | Tue, Jul 13 $96 | $96 |
| 11 | Hershey, PA | Hersheypark Stadium | Wed, Aug 4 $98 | $98 |
| 12 | Portland, OR | Providence Park | Thu, Aug 26 $102 | $102 |
| 13 | Flushing, NY | Citi Field | Sun, Aug 1 $104 | $104 |
| 14 | Sandy, UT | America First Field | Fri, Aug 13 $109 | $109 |
| 15 | San Francisco, CA | Oracle Park | Sun, Aug 15 $112 | $112 |
| 16 | Riverside, MO | Morton Amphitheater | Sat, Aug 7 $117 | $117 |
| 17 | St. Charles, IA | Roaming Hills | Fri, Aug 6 $122 | $122 |
| 18 | Commerce City, CO | Dick's Sporting Goods Park | Tue, Aug 10 $133 | $133 |
| 19 | Nashville, TN | FirstBank Stadium | Tue, Jul 27 $137 | $137 |
| 20 | Boston, MA | Fenway Park | Fri, Jul 30 $137 | $137 |
| 21 | Atlantic City, NJ | Atlantic City Beach | Tue, Aug 3 $147 | $147 |

---
Source: https://tourticketprices.com/fall-out-boy-2027/ · What to find where: https://tourticketprices.com/llms.txt
